重庆市市场监督管理局发布2023年农用机械等2种产品监督抽查情况
(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 2023年8月15日,重庆市市场监督管理局网站发布关于2023年农用机械产品等2种产品监督抽查情况的通告。
一、农用机械
本次抽查涉及江津区、九龙坡区、沙坪坝区、铜梁区、北碚区、巴南区、合川区、璧山区、大足区、高新区、渝北区、大渡口区、潼南区、开州区、两江新区、万州区、永川区、长寿区、奉节县、涪陵区、黔江区等21个区县的235批次人造板产品。抽查发现53批次产品不合格。汽(柴)油发电机组产品不合格项目主要涉及(对额定频率的)瞬态频率偏差及频率恢复时间;汽(柴)油机水泵产品不合格项目主要涉及热防护装置、规定点流量、扬程;潜水电泵产品不合格项目主要涉及规定点流量与扬程(规定扬程下的流量或规定流量下的扬程)、防水电缆(引出电缆)、接地装置、标志(产品标志);微型耕耘机产品不合格项目主要涉及一般结构中的热防护装置、耕作部件的防护、操纵机构、标志。
二、化肥产品
本次抽查涉及两江新区、黔江区、涪陵区、巴南区、渝北区、大渡口区、北碚区、璧山区、江北区、大足区、九龙坡区、沙坪坝区、武隆区等38个区县的119批次化肥产品。抽查发现11批次产品不合格。其中,复合肥料不合格项目涉及总养分、总氮的质量分数、氧化钾的质量分数、总汞、水溶性磷占有效磷百分率;过磷酸钙不合格项目涉及有效磷的质量分数、水溶性磷的质量分数、游离水的质量分数。
2023年农用机械等2种产品监督抽查不合格产品及企业名单 | ||||||
序号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 受检产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批货号 | 不合格项目 |
1 | 江津区海之杰五金经营部 | 温岭市晨帆机电厂 | 单相潜水电泵 | QDX20-20-1.5 | 2021年04月 | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
2 | 重庆升度泵业有限公司 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-25-0.55 | 2022年09月 | 引出电缆 |
3 | 重庆升度泵业有限公司 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | 单相小型潜水电泵 | QDX1.5-17-0.37L | 2022.6 | 引出电缆 |
4 | 高新技术产业开发区俊瑜机电设备经营部 | 台州佳迪泵业有限公司 | 多摆动式单相潜水螺杆泵 | QGDY1.2-50-0.37 | 2022年10月28日/ -- | 引出电缆标志 |
5 | 高新技术产业开发区俊瑜机电设备经营部 | 中国·华山泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2022.08/-- | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
6 | 重庆鸿德五金工具有限公司 | 浙江杰仕力机电有限公司 | 鑫龙潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 22.08/-- | 引出电缆产品标志 |
7 | 重庆鸿德五金工具有限公司 | 杭州西湖潜水泵总厂 | 小型潜水泵电泵 | QDX2-32/3-0.75 | 2022年10月/-- | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
8 | 陈匡志(个体工商户) | 浙江石水泵业科技有限公司 | 污水污物潜水电泵 | WQD5-10-0.37 | 2022年10月/-- | 引出电缆产品标志 |
9 | 陈匡志(个体工商户) | (制造商:台州市一帆水泵厂)乐山乐久机电科技有限公司 | 污水污物潜水泵 | WQD10-45-1.1 | 2022年12月/-- | 接地装置引出电缆规定流量下的扬程(m)产品标志 |
10 | 长寿区凤城街道开利五金经营部 | 乐山迪霸机电有限公司 | 油浸潜水螺杆泵 | QGD2-100-0.75 | 2022.12/221202200 | 接地装置安全标志引出电缆规定扬程下的流量(m3/h)标志 |
11 | 重庆特好新机电有限公司 | 浙江泰乐泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37A | 2023.02/-- | 引出电缆产品标志 |
12 | 北碚区歇马镇邓安莉机电门市 | 浙江丰浪泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | / | 接地装置引出电缆产品标志 |
13 | 北碚区歇马镇邓安莉机电门市 | 浙江菱界机电有限公司 | 单相潜水电泵 | 25QDX1.5-16-0.37 | 20230212/-- | 接地装置引出电缆 |
14 | 王华(个体工商户) | 中国·美德亨控股有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年7月/-- | 引出电缆产品标志 |
15 | 王华(个体工商户) | 上海靳界泵业有限公司 | 污水污物潜水电泵 | WQD10-10-1.1 | 2022年10月7日/-- | 引出电缆产品标志 |
16 | 重庆佳禾辰林商贸有限公司 | 台州三森机电有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年5月/-- | 接地装置规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
17 | 重庆佳禾辰林商贸有限公司 | 浙江开利泵业股份有限公司 | 潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年08月/-- | 引出电缆产品标志 |
18 | 重庆佳禾辰林商贸有限公司 | 上海唯真机电制造有限公司 | 单相不锈钢潜水电泵 | QDX1.5-18-0.75 | / | 引出电缆产品标志 |
19 | 夏昌友(个体工商户) | 上海南汇人民电器有限公司温岭水泵厂 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022.02 | 引出电缆产品标志 |
20 | 开州区精创电动工具门市 | 四川嘉能机电有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX25-9-1.1 | 20170926 | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
21 | 开州区增辉五金机电经营部 | 浙江石音泵业科技有限责任公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年12月 | 引出电缆产品标志 |
22 | 重庆市英涛建筑机械设备有限公司 | 越连机电有限公司 | 304不锈钢小型潜水电泵 | QDX1.5-17-0.37S | 2022年05月 | 引出电缆规定流量下的扬程(m)产品标志 |
23 | 重庆市英涛建筑机械设备有限公司 | 隆彪泵业有限公司 | 污水污物潜水电泵 | 50WQD10-15-1.5 | 2022年12月 | 引出电缆 |
24 | 江津区乾丰机电经营部 | 温岭市跤龙机电有限公司 | 油浸式螺杆潜水电泵 | QGD1.8-120-0.75 | 2022年10月 | 接地装置引出电缆规定扬程下的流量(m3/h)标志 |
25 | 江津区乾丰机电经营部 | 乾丰泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX1.5-17-0.37B | / | 引出电缆产品标志 |
26 | 重庆精贸机电设备有限公司 | 温岭市大宇水泵厂 | 单相工程污水泵 | WQD10-18-1.1 | 2020年4月 | 引出电缆产品标志 |
27 | 钟永祥(个体工商户) | 四川眉山三苏机电有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX3-30-0.75 | 2022年10月 | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
28 | 钟永祥(个体工商户) | 浙江海龙机电有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX10-38-1.1 | 2022.12 | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
29 | 江津区飞扬五金经营部 | 眉山市科劲电机水泵厂 | 单相小型潜水电泵 | QDX3-24-0.6 | 2023.02.13 | 引出电缆 |
30 | 重庆笑嘻嘻商贸有限公司 | 台州沃霸机电有限公司 | 小型单相潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2022年 | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
31 | 重庆双硕机电设备有限公司 | 龙乐山王机电有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-12-0.37 | 2021年11月 | 接地装置产品标志 |
32 | 重庆叶春机械设备有限公司 | 台州向阳机电有限公司 | 工程污水电泵 | WQD1.5-15-0.37 | 202008076 | 引出电缆产品标志 |
33 | 任光华(个体工商户) | 台州市元乐泵业有限公司 | 单相无堵塞污水潜水电泵 | WQD10-35-1.8 | / | 引出电缆规定流量下的扬程(m)产品标志 |
34 | 合川区三合农机经营部 | 乐山东福机电泵业有限公司 | 东福牌单相污(潜)水双用电泵 | WQD10-20-1.5 | 2023年2月/-- | 引出电缆 |
35 | 赵如明 | 浙江翱源泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年3月/-- | 接地装置引出电缆产品标志 |
36 | 潼南区鸿耀五金经营部 | 台州市腾豪泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | / | 接地装置引出电缆产品标志 |
37 | 重庆市潼南区刘氏五金经营部 | 浙江牛魔王机电有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX6-32-1.5 | 2021年03月 | 引出电缆规定点流量与扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m)产品标志 |
38 | 潼南区汤卫五金店 | 绿美泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX10-20-1.1 | 2022年12月 | 引出电缆 |
39 | 王湘云 | 浙江铭远泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年10月 | 引出电缆 |
40 | 重庆耕持机械有限公司 | 重庆耕持机械有限公司 | 重庆耕持微耕机 | 1WGQ 4.0-100FQ-ZC | 2023.03.02 | 标志 |
41 | 重庆鸿木农机有限公司 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.2-40ZMI2 | 2022-08-04 | 耕作部件的防护、操纵机构、标志 |
42 | 重庆芸析机械制造有限公司 | 重庆芸析机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2023年03月/-- | 标志 |
43 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 浩犁微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 2023年03月07日/- | 操纵机构、标志 |
44 | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆财瑞机械有限公司 | 财瑞微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2023-03/-- | 标志 |
45 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2023.03.01/-- | 标志 |
46 | 重庆冠虎科技有限公司 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2023.03.01/-- | 标志 |
47 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 豪耕牌微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 2023.03.08 | 一般结构、操纵机构 |
48 | 重庆欧叶动力设备有限公司 | 重庆欧叶动力设备有限公司 | 汽油发电机组 | 2.8GF-3800 2.8kw | 2023.3 | (对额定频率的)瞬态频率偏差及频率恢复时间 |
49 | 重庆峻极机械制造有限公司 | 重庆峻极机械制造有限公司 | 汽油发电机组 | 3600 2.8kW | 2023-03-05/-- | (对额定频率的)瞬态频率偏差及频率恢复时间 |
50 | 重庆赛博润通机械制造有限公司 | 重庆赛博润通机械制造有限公司 | 汽油发电机组 | 4800 2.8kW | 2023.2.28 | (对额定频率的)瞬态频率偏差及频率恢复时间 |
51 | 重庆建玛机械制造有限公司 | 重庆建玛机械制造有限公司 | 柴油机水泵直联机组 | JM50CB28-3.5C | 2023.2.28/-- | 热防护装置规定点流量、扬程规定点流量(m3/h)规定点扬程(m) |
52 | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-23 170F 2寸 | 230106 | 热防护装置 |
53 | 重庆億资动力机械有限公司 | 重庆億资动力机械有限公司 | 汽油自吸泵 | 50ZB20-4.0Q | 2023.3.2/-- | 热防护装置 |
54 | 大渡口区老刘农资经营批发部 | 湖北山泉生物科技有限公司 | 过磷酸钙 | 25kg(粉状)/袋 | 20221228 | 水溶性磷(以P2O5计)的质量分数(%) |
55 | 重庆市北碚区利农农资站三圣镇经营部 | 四川省广汉市万福磷肥实业有限公司 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 1213053/70 | 游离水的质量分数(%) |
56 | 武隆区曾卫兵农资经营部 | 泸州市江阳区泸磷化工有限公司 | 过磷酸钙 | 25㎏/袋 | 2022.10.11 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数(%)水溶性磷(以P2O5计)的质量分数(%) |
57 | 周谋(个体工商户) | 重庆市武隆区捷利实业有限责任公司 | 过磷酸钙 | 25㎏/袋 | 2023.01.05 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数(%)游离水的质量分数(%) |
58 | 沙坪坝区水井坎农业技术推广商店 | 四川泸州常达工贸有限公司 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2022年11月02日 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数(%)游离水的质量分数(%) |
59 | 沙坪坝区水井坎农业技术推广商店 | 四川眉山凯尔化工有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 20221006 | 总养分(N+P2O5+K2O)(%)总氮(N)的质量分数(%) |
60 | 林发文(个体工商户) | 湖北山泉生物科技有限公司 | 过磷酸钙 | 25kg(粉状)/袋 | 20230101 | 水溶性磷(以P2O5计)的质量分数(%) |
61 | 重庆长伍农资经营部 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2022/12/09 | 水溶性磷占有效磷百分率(%) |
62 | 魏良志(个体工商户) | 四川施得利农业发展有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 2022年12月20日 | 水溶性磷占有效磷百分率(%) |
63 | 武隆区曾卫兵农资经营部 | 四川省广汉东宇绿地生态肥料有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 2022.10.19 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数(%)氧化钾(以K2O计)的质量分数(%)总汞(mg/kg) |
64 | 重庆市彭峰农资有限公司黔江分公司 | 重庆市武隆区捷利实业有限责任公司 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2023.02.13 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数(%)游离水的质量分数(%) |
标签:
推荐文章
- 贵州茅台夺回“市值一哥”席位 谁能坐稳中国上市公司的宝座?
- 大千生态接盘方曝光 高管之子近期买卖过上市公司
- 绥化全域低风险!黑龙江绥化北林区一地调整为低风险
- 走访抗美援朝纪念馆:长津湖的寒冷,与战斗一样残酷
- 节后第一天北京白天晴或多云利于出行 夜间起秋雨或再上线
- 走近网瘾少年们:他们沉迷网络的病根何在?
- “双减”后首个长假:亲子游、研学游需求集中释放
- 获2021年诺奖的蛋白,结构由中国学者率先解析
- 他从一窍不通的“门外汉”,到重装空投“兵专家”
- 升旗、巡岛、护航标、写日志,他们一生守护一座岛
- 中国故事丨“沉浸式”盘点今年的教育好声音!
- 农业农村部:确保秋粮丰收到手、明年夏季粮油播种
- “双减”出台两个月,组合拳如何直击减负难点?
- 《山海情》里“凌教授”的巨菌草丰收啦
- 且看新疆展新颜
- 天山脚下,触摸丝路发展新脉动
- 160万骑手疑似“被个体户”?平台不能当甩手掌柜
- 网游新政下,未成年人防沉迷的“主战场”在哪?
- “辱华车贴”商家及客服被行拘,处罚要不放过每一环
- 沙害是自然界的恶魔,而他是荒沙碱滩的征服者
- 面对婚姻,“互联网世代”的年轻人在忧虑什么?
- IP类城市缘何吸引力强?玩法创新带动游客年轻化
- 国庆主题花坛持续展摆至重阳节
- 都市小资还是潮流乐享?花草茶市场呈爆发性增长
- 从1.3万元降到700元,起诉书揭秘心脏支架“玄机”
- 北京国庆7天接待游客超861万人次 冬奥线路受青睐
- 陈毅元帅长子忆父亲叮嘱:你们自己学习要好,就可以做很多事儿
- 报告显示:这个国庆假期,粤川浙桂赣旅游热度最高
- 中国科技人才大数据:广东总量第一,“北上”这类人才多
- 嘉陵江出现有记录以来最强秋汛
- 全国模范法官周淑琴:为乡村群众点燃法治明灯
- 线上教学模式被盯上,网络付费刷课形成灰色产业链
- 云南保山:170公里边境线,4000余人日夜值守
- 警方查处故宫周边各类违法人员12人
- 农业农村部:确保秋粮丰收到手、明年夏季粮油播种
- 受南海热带低压影响 海南海口三港预计停运将持续到10日白天
- 多地网友投诉遭遇旅游消费骗局,呼吁有关部门严查乱象
- 神经科学“罗塞塔石碑”来了:迄今为止最完整的大脑细胞图谱
- 汾河新绛段发生决口
- 陕西支援14省份采暖季保供用煤3900万吨
- 这场红色故事“云比拼”,穿越时空为我们指引方向
- 受琼州海峡封航影响 10月7日、8日进出海南岛旅客列车停运
- 辽宁省工信厅发布10月8日电力缺口橙色预警
- 广州10月8日至20日对所有从省外来(返)穗人员实施核酸检测
- 假期怎么过得这么快?国庆5.15亿人次出游,你咋过的?
- 国庆假期全国道路交通总体安全平稳有序
- 哈尔滨市南岗区爱达88小区将调整为低风险地区
- 新疆霍尔果斯市2例无症状感染者新冠病毒均为德尔塔变异株
- 百闻不如一见——北京大学留学生参访新疆
- 看,生机勃勃的中国
- 国庆假期中国预计发送旅客4.03亿人次
- 新疆兵团可克达拉市:195名密接者已全部隔离医学观察
- 山西平遥消防4天29次救援:拖着腿走路也要完成任务
- 国庆假期北京接待游客861.1万人次
- 冷空气自西向东影响中国大部地区 气温将下降4℃至6℃
- 新疆哈密市巴里坤县发生4.3级地震 震源深度9千米
- 国庆假期中国国内旅游出游5.15亿人次
- 公安部交管局:国庆假期日均出动警力18万余人次,5位交警辅警牺牲
- 受南海热带低压影响广东将暂别高温天气
- “数说”杭州无障碍改造:触摸城市“爱的厚度”
- 新疆霍尔果斯无症状感染者新冠病毒属德尔塔变异株 未发现高度同源的基因组序列
- 新疆伊犁州:妥善做好滞留旅客安置返回工作
- 国庆假期广西累计接待游客逾3611万人次 实现旅游消费272.41亿元
- 2021年MAGIC3上海市青少年三对三超级篮球赛落幕
- 新疆兵团第四师可克达拉市1名无症状感染者为餐饮从业人员
- 哥伦比亚遇上广州:洋茶人“云上”喫茶 传播中国茶“味道”
- 厦门同安区四区域调整为低风险 全市无中高风险地区
- 直径2米“面气球”亮相 山西首届“寿阳味道”美食大赛启幕
- 世界第一埋深高速公路隧道大峡谷隧道出口端斜井掘进完成
- 浙南沿海村村发展有妙招 搭乘共富快车打造“海上花园”
- 新疆霍尔果斯两例无症状感染者新冠病毒均属德尔塔变异株
- 南沙港铁路国庆假期不停工 力争今年年底开通
- 添加陌生人为好友 内蒙古两女子被骗126万
- 中国国庆假期出行热:数字改变“关键小事”
- 水能载物亦能“生金” 浙江遂昌山村以水为媒奔共富
- 铁路人国庆雨中巡查排险记:一身雨衣、一把铁锹保安全畅通
- 铁路迎返程高峰 西安局集团公司加开79趟高铁列车
- 受热带低压影响 琼州海峡北岸等待过海车辆排长龙
- 哈尔滨市学校有序恢复线下教学
- 哈尔滨一地风险等级调整为低风险
- 从进“培训班”到看《长津湖》
- 安徽黄山国庆假期迎客12万余人 旅游市场稳步复苏
- 山西解除持续近90小时的暴雨四级应急响应
- 科学拦峰错峰削峰 嘉陵江洪水过境重庆中心城区“有惊无险”
- 粤高速大湾区路段假期车流集中 跨珠江口通道尤甚
- 千年街区“非遗”风催热国庆假期本地游
- “颜值担当”里的中国,映照“万物和谐”新气象
- 杭州“十一”假期后初中取消统一早读
- 济南趵突泉地下水位创1966年以来最高纪录
- 厦门中高风险地区清零 撤除离厦通道查验点
- 陕西境内21条河流出现洪峰 渭河3号洪水复涨
- 国庆假期北京市公园风景区共纳客687万人次
- 平遥古城城墙局部坍塌,修缮程序已对接启动
- 300年古村落迭代破圈 化身旅游打卡新地标
X 关闭
资讯
- 重庆市市场监督管理局发布2023年农用机械等2种产品监督抽查情况
- 2023下半年教师资格证准考证打印入口及时间
- 男孩到初二成绩会突飞猛进吗 有哪些原因
- 哈登在中国行现场痛骂莫雷!并扬言再也不会跟他在同一支球队共事
- 三大"纺织"概念龙头公司一览(8/15)
- 实探818理财节(中篇):6家券商样本 创新基因已“根深蒂固” 理财与投教更“润物细无声”
- 逾300万元奖金待分 中式台球国际大奖赛15日开杆
- 依依股份8月15日快速上涨
- 五常受灾米农:3年才能赚回来 是否会给餐桌带来影响?
- 韦尔股份8月15日盘中跌幅达5%
- 9月水泥业或加快复苏 上半年全国水泥市场需求不振
- 高瓴旗下基金平台HHLR二季度加码多家科技公司
X 关闭
行业动态
-
葱烧海参糖醋鱼即将上市 年末北京盒马年菜预定量涨2倍-今日热闻
- 葱烧海参糖醋鱼即将上市 年末北京盒马年菜预定量涨2倍-今日热闻
- 12月29日应急产业板块十大牛股一览|天天即时看
- frm持证人未来前景怎么样
- 新华全媒+|空间站圆梦、C919交付……2022科技创新结出累累硕果
- 天天滚动:大地熊(688077.SH):多名股东及董监高拟减持合计不超2.21%股份
- 硅鑫集团(08349.HK)订立租赁协议 今日最新
- 龙竹科技(831445)12月29日游资资金净卖出9.62万元
- 今日快看!经济仲裁的法律效力
- 唐源电气:子公司部分银行资金冻结系因对方申请财产保全措施,与诉讼是何结果无关
- 百事通!全球无人系统大会进行实景演练 专家学者建言应对“黑飞”“乱飞”